교통이 편리한 도심속 아늑한 요양병원
구분 | 비급여수가 | 구분 | 비급여수가 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영양제 | 아노솔 | 50,000 | 네프리솔 | 20,000 | 투석환자해당 | ||
알부민 | 95,000 | 쓰리챔버폼페리주 | 40,000 | ||||
와이즈티엔에이페리주(360) | 60,000 | 아노솔+폼스티엔주 | 100,000 | ||||
예방접종 | 독감예방접종 | 시가 | 대상포진 예방접종 | 120,000 | |||
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | 사망진단서 | 10,000 | |||
영문 일반진단서 | 20,000 | 추가사망진단서(장당) | 1,000 | ||||
입퇴원확인서 | 3,000 | 영문사망진단서 | 20,000 | ||||
건강진단서(요양원입소용) | 20,000 | 장애진단서 | 15,000 | ||||
의무기록사본(1~5매) | 1,000 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||||
의무기록사본(6매이상 장당) | 100 | 제증명사본 | 1,000 | ||||
소견서 | 10,000 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
뇌병변장애소견서 | 10,000 | ||||||
검사 | 방사선CD복사(장당) | 10,000 | 입소용 건강검진검사 입소용 코로나검사 |
40,000 70,000 |
|||
기타 | 에어매트구매 | 100,000 | 앞치마 | 10,000 | |||
에어매트대여(월) | 20,000 | 에어매트의 기계만 구매 | 20,000 | ||||
위생용품 | 기저귀(특) | 8,500 | 비닐장갑 | 2,500 | 월별청구 | ||
기저귀 | 7,000 | 각티슈 | 2,000 | ||||
매트 | 5,000 | 물티슈 | 2,500 | ||||
크린팩 | 2,000 | ||||||
약제 | 타스나 | 30 | 푸레파인 연고 | 7,000 | |||
메게스트롤 | 3,000 | 유락신연고 | 4,000 | ||||
서가틴서방정(2mg) | 1,000 | 프레디솔주 | 2,000 | ||||
리프릴크림 | 65,000 | 트레스탄캡슐 | 500 | ||||
마데카솔 연고 | 3,500 | 둘코락스에스 장용정 | 300 | ||||
후시딘 연고 | 6,000 | ||||||
처치재료 | F/C holder | 15,000 | Oxy sensor | 15,000 | |||
테가덤-필름 | 1,000 | 테가덤 CHG | 7,500 | ||||
환의(반납 후 환불) | 40,000 | 시트 | 20,000 |